AITEC艾泰克高亮度照明直线LLRK系列LLRK207Wx25-74*
AITEC艾泰克高亮度照明直线LLRK系列LLRK207Wx25-74*
 产品特点:
●发光面的照明是实现以线传感器的400多万流明的理想的图像处理,最好是用于需要高速处理能力的检验过程
●超越Metahara光源和线光导是一个高亮度LED照明(LED线条灯)
●独特开发的水冷却系统实现了稳定的照射光
●可以制作防水防尘的结构
●适合使用线传感器的高速图像处理的检查
●可定制紫外线(UV)、红外线
●直线性特点的实现
●准备了充实的集光、扩散的公开资料
●最适应现场的照射结构
●不容易扩散,光损耗少,可进行长距离照射
●减少弯曲、省空间
●缩减卷距,提高检测速度
●结构紧密,可用于近距离和狭角的检测
●能连续使用25000小时以上的超长寿命
●依照CE标准
 规格:
| 型号名称 | AITEC艾泰克高亮度照明直线LLRK系列 | |||||||||
| 色温 | 6,500K (白色) | |||||||||
| 发光色 | 白・红・绿・蓝 | |||||||||
| 扩散光 | 标准配置(专利构造) | |||||||||
| 照射光 | 类似于平行光 | |||||||||
| 用电量 | 约68~1008W(对应不同型号) | |||||||||
| 使用环境(无结霜) | 温度:0~40°C 湿度:20~85% | |||||||||
| 保存环境(无结霜) | 温度:0°C~60°C 湿度:20~85% | |||||||||
| 框体材料 | 铝(氧化处理 颜色:黑) | |||||||||
| 电缆长 | 0.5m(可延长) | |||||||||
| 冷却方式 | 风冷 | |||||||||
| 极性、信号 | 1,2,3:(+)  4,5,6:(-)  7:NC | |||||||||
| 端口 | 金属端口 | |||||||||
| 适用电源 | LPDCH1-481KNCW-R7 | |||||||||
| 外形图(PDF) | 附赠 | |||||||||
| 使用说明书 | 附赠 | |||||||||
| 
 | 
 | |||||||||
| 
 | 
 | |||||||||
| 型式 | 寸法L/W/H/A/B | 最大消費 | 発光色 | 適合電源例 | 冷却 | 外形図 | 外形図 | 取扱 | ||
| LLRK127Wx25-74* | 127/42/73.5/80/14 | 68 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL | ||
| 207/42/73.5/160/14 | 135 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL | |||
| 287/42/73.5/240/14 | 202 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL | |||
| 367/42/73.5/320/14 | 269 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL | |||
| 447/42/73.5/400/14 | 336 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL | |||
| 527/42/73.5/480/14 | 404 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL | |||
| 607/42/73.5/560/14 | 471 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL | |||
| 687/42/73.5/640/14 | 538 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL | |||
| 767/42/73.5/720/14 | 605 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL | |||
| 847/42/73.5/800/14 | 672 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL | |||
| 927/42/73.5/880/14 | 740 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL | |||
| 1007/42/73.5/960/14 | 807 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL | |||
| 1087/42/73.5/1040/14 | 874 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL | |||
| 1167/42/73.5/1120/14 | 941 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL | |||
| 1247/42/73.5/1200/14 | 1008 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R7 | 水冷 | DL | DL | DL | |||
深圳市京都玉崎电子有限公司
AITEC艾泰克株式会社共同编写
2015.11.05

