AITEC艾泰克表面照明 LM6C系列
AITEC艾泰克表面照明 LM6C系列
产品特点:
●高亮度LED发光的芯片方面的正下方的配置,明亮均匀的面照明
●直射的照明,透过照明等各种用途利用万能型LED照明
●针孔检查,液体检查,检查,检查等异物尺寸的测量最适合的万能型LED照明
●约4.5万Lx(发光色:白)的照度
●LED光源寿命长,耗电量低
●可定做红外线、紫外线(UV)
●准备了充实的集光、扩散的公开资料
●最适应现场的照射结构
●不容易扩散,光损耗少,可进行长距离照射
●减少弯曲、省空间
●缩减卷距,提高检测速度
●结构紧密,可用于近距离和狭角的检测
●能连续使用30000小时以上的超长寿命
●依照CE标准
规格:
| 型号名称 | AITEC艾泰克表面照明 LM6C系列 | |||||||||
| 色温 | 6500K | |||||||||
| 照射光 | 扩散光 | |||||||||
| 使用环境(无结霜) | 温度:0~40°C 湿度:20~85% | |||||||||
| 保存环境(无结霜) | 温度:0°C~60°C 湿度:20~85% | |||||||||
| 外壳材料 | 铝(氧化处理 颜色:黑) | |||||||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||||||||
| 极性、信号 | 1,2,3:(+)  4,5,6:(-)  7:NC | |||||||||
| 端口 | 金属端口 | |||||||||
| 外形图(PDF) | 附赠 | |||||||||
| 使用说明书 | 附赠 | |||||||||
| 型式 | 寸法 | 最大消費 | 発光色 | 適合電源例 | 冷却 | 外形図 | 外形図 | 取扱 | ||
| 53/43/36/38/15 | 3.4(1.7) | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL | |||
| 74/72/36/46/18 | 5.8(2.9) | ○●●●● | LPAP1-1210NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL | |||
| 110/108/72/82/18 | 17.3(8.7) | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL | |||
| 98/96/96/-/20 | 20.5(10.3) | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL | |||
| 98/96/144/154/20 | 30.8(15.4) | ○●●●● | LPAP1-12100NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL | |||
| 110/108/118/108/18 | 25.92(6.48) | ○●●●● | LPAP1-1230NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL | |||
| 110/108/210/200/18 | 47.52(23.76) | ○●●●● | LPAP1-12100NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL | |||
| 146/144/108/118/18 | 34.6(17.3) | ○●●●● | LPAP1-12100NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL | |||
| 154/144/180/190/28 | 57.6(28.8) | ○●●●● | LPAP1-12100NCW | 自然放熱 | DL | DL | DL | |||
| 344/324/396/-/28 | 285.2(142.6) | ○●●●● | LPAP1-121KNCW | 自然放熱 | DL | DL | DL | |||
| 416/396/504/-/28 | 443.6(221.8) | ○●●●● | LPAP1-121KNCW | 自然放熱 | DL | DL | DL | |||

